[UTAU 랭킹] 주간 UTAU 랭킹 1위 목록(#501~600) ( 5 판 )
주간 UTAU 랭킹 | ||
#401~500 | #501~600 | #601~700 |
회차 | 제목(위 원제, 아래 번역 제목) | 영상 주소 | 비고 |
501 | 【MMDモデル34体配布】VOCALOID BOX vol.1【UTAU】 | sm33363911 | |
【MMD 모델 34체 배포】VOCALOID BOX vol.1【UTAU】 | |||
502 | 【足立レイ】中の人のいない合成音声作った【UTAU音源配布】 | sm33386516 | |
【아다치 레이】안의 사람이 없는 합성 음원 만들었다【UTAU 음원 배포】 | |||
503 | ギターガールゾンビギャップクールシュート / 重音テト | sm33436199 | |
기타 걸 좀비 갭 쿨 슈트 / 카사네 테토 | |||
504 | 月ノ美兎イメージソング 「Moon!!」 Full Ver. | sm33447908 | |
츠키노 미토 이미지 송 「Moon!!」 Full Ver. | |||
505 | 月ノ美兎イメージソング 「Moon!!」 Full Ver. | sm33447908 | |
츠키노 미토 이미지 송 「Moon!!」 Full Ver. | |||
506 | 【鋼兵】復活!藍井エイルの「流星」激熱で歌わせてみた【鋼音ヘイ】 | sm33515938 | |
【코우헤이】부활! 아오이 에일의 「유성」 격렬하게 불러보게 해봤다【코우네 헤이】 | |||
507 | 【MMD杯ZERO予告動画】Tell Your World 君はじつに馬鹿だなRemix【MMD-PV】 | sm33557725 | |
【MMD배 ZERO 예고 동영상】Tell Your World 너는 정말로 바보구나 Remix【MMD-PV】 | |||
508 | 【初投稿】水彩急行 / 雨歌エル | sm33588630 | |
【첫 투고】수채급행 / 아마가 에루 | |||
509 | ギルト / 闇音レンリ | sm33629129 | |
길트 / 야마네 렌리 | |||
510 | 【暗鳴ニュイ】モノクロシネマシティ(UTAUオリジナル) | sm33685359 | |
【안나 뉴이】모노크로 시네마시티(UTAU 오리지널) | |||
511 | 【UTAU新音源】レゾンデートルの花/緋惺【5音階連続音-願わくば-】 | sm33711445 | |
【UTAU 신음원】레종데트르의 꽃/아케사토【5음부 연속음 -아무쪼록-】 | |||
512 | 【MMD-PV】Tell Your World 君はじつに馬鹿だなRemix【UTAU BAND】 | sm33739116 | |
【MMD-PV】Tell Your World 너는 정말로 바보구나 Remix【UTAU BAND】 | |||
513 | 〔UTAUオリジナル曲〕ネオンに酔うのは欺きのあとで/逆音セシル&夕歌ユウマ | sm33783446 | |
〔UTAU 오리지널 곡〕네온에 취하는 것은 속인 다음에/사카네 세실&세키가 유우마 | |||
514 | 【重音テト】Abnormal Drive【オリジナル】 | sm33818526 | |
【카사네 테토】Abnormal Drive【오리지널】 | |||
515 | 少年犯罪バーゲンセール / 重音テト | sm33840526 | |
소년범죄 바겐세일 / 카사네 테토 | |||
516 | 未来(いつか)|初音ミク&闇音レンリ | sm33895003 | |
미래(언젠가)|하츠네 미쿠&야미네 렌리 | |||
517 | 未来(いつか)|初音ミク&闇音レンリ | sm33895003 | |
미래(언젠가)|하츠네 미쿠&야미네 렌리 | |||
518 | 空中の花束 / 重音テト | sm33993828 | |
공중의 꽃다발 / 카사네 테토 | |||
519 | 【波音リツ】-ERROR 2018ver.【UTAUカバー】 | sm34007357 | |
【나미네 리츠】-ERROR 2018ver.【UTAU 커버】 | |||
520 | 【波音リツ】-ERROR 2018ver.【UTAUカバー】 | sm34007357 | |
【나미네 리츠】-ERROR 2018ver.【UTAU 커버】 | |||
521 | 【UTAUカバー】モザイクロール【廻音シュウ・戯白メリー】 | sm34090123 | |
【UTAU 커버】모자이크 롤【마와리네 슈우・코하쿠 메리】 | |||
522 | 吐くあい / 月代はくぽ、重音テト | sm34134262 | |
서로 게워내다 / 츠키시로 하쿠포, 카사네 테토 | |||
523 | 〔UTAUオリジナル曲〕アンドロメダエモーション/逆音セシル&闇音レンリ | sm34136988 | |
〔UTAU 오리지널 곡〕안드로메다 에모션/사카네 세실&야미네 렌리 | |||
524 | 絶対的少年値 - 闇音レンリ | sm34185842 | |
절대적 소년치 - 야미네 렌리 | |||
525 | 絶対的少年値 - 闇音レンリ | sm34185842 | |
절대적 소년치 - 야미네 렌리 | |||
526 | 「Pulsechain」feat.重音テト | sm34269085 | |
「Pulsechain」feat.카사네 테토 | |||
527 | 人工呼吸 / 傘村トータfeat. ぷらねっと | sm34304254 | |
인공호흡 / 카사무라 토타 feat.플래닛 | |||
528 | じゅくじゅく / 葛駄夜音 | sm34301097 | |
질퍽질퍽 / 쿠즈다 요네 | |||
529 | 心片整理/闇音レンリ | sm34362355 | |
심장 한 쪽 정리/야미네 렌리 | |||
530 | 僕は王様だった / 重音テト | sm34388315 | |
나는 임금님이었다 / 카사네 테토 | |||
531 | 恋落盲 /feat. 闇音レンリ | sm34414650 | |
연낙맹 /feat. 야미네 렌리 | |||
532 | なみだのねだん / 葛駄夜音 | sm34463286 | |
눈물의 값어치 / 쿠즈다 요네 | |||
533 | 2D or NOT 2D☆ | sm34525746 | |
2D or NOT 2D☆ | |||
534 | 2D or NOT 2D☆ | sm34525746 | |
2D or NOT 2D☆ | |||
535 | 寒い部屋 / 重音テト | sm34553594 | |
추운 방 / 카사네 테토 | |||
536 | 【重音テト】花落とし【オリジナル曲】 | sm34578460 | |
【카사네 테토】꽃 떨어뜨리기【오리지널 곡】 | |||
537 | 【右心・ゲキヤク・閨都】 ベノム / かいりきベア 【UTAUカバー】 | sm34637830 | |
【유우미・게키야쿠・케이토】 베놈 / 괴력베어 【UTAUカバー】 | |||
538 | LOVE DISCOTHEQUE / 重音テト・波音リツ | sm34708518 | |
LOVE DISCOTHEQUE / 카사네 테토・나미네 리츠 | |||
539 | いらすとや 君色に染まる VOCALOID UTAU | sm34699583 | |
이라스토야 네 색에 물들어 VOCALOID UTAU | |||
540 | クッキーの歌 byベーグル | sm34720791 | |
쿠키의 노래 by베이글 | |||
541 | 怪物の名前 / カゼヒキ | sm34781402 | |
괴물의 이름 / 카제히키 | |||
542 | 【UTAUカバー+UST】ナイティナイト/緋惺 | sm34797103 | |
【UTAU 커버+UST】나이티 나이트/아케사토 | |||
543 | アドレセンス・シークレット/flower・重音テト | sm34887260 | |
애덜레선스・시크릿 / flower・카사네 테토 | |||
544 | アドレセンス・シークレット/flower・重音テト | sm34887260 | |
애덜레선스・시크릿 / flower・카사네 테토 | |||
545 | 【カゼヒキ&ゲキヤク】殺人光線【オリジナル曲】 | sm34947136 | |
【카제히키&게키야쿠】살인광선【오리지널 곡】 | |||
546 | リスタート / 重音テト | sm35005967 | |
리스타트 / 카사네 테토 | |||
547 | リスタート / 重音テト | sm35005967 | |
리스타트 / 카사네 테토 | |||
548 | |||
549 | |||
550 | |||
551 | |||
552 | |||
553 | |||
554 | |||
555 | |||
556 | |||
557 | |||
558 | |||
559 | |||
560 | |||
561 | |||
562 | |||
563 | |||
564 | |||
565 | |||
566 | |||
567 | |||
568 | |||
569 | |||
570 | |||
571 | |||
572 | |||
573 | |||
574 | |||
575 | |||
576 | |||
577 | |||
578 | |||
579 | |||
580 | |||
581 | |||
582 | |||
583 | |||
584 | |||
585 | |||
586 | |||
587 | |||
588 | |||
589 | |||
590 | |||
591 | |||
592 | |||
593 | |||
594 | |||
595 | |||
596 | |||
597 | |||
598 | |||
599 | |||
600 | |||

